Compound reference
Molecular formula, molar mass and physical properties for 503 common chemical compounds — laboratory reagents, solvents, household chemicals, drugs, biomolecules and minerals.
Molar masses are computed from IUPAC 2021 conventional atomic weights rather than copied, so they agree with the elemental breakdown shown on each page. Of the 503 compounds, 295 have a melting point on record, 177 a boiling point, 212 a density and 379 a partition coefficient. A blank means the source has no value, not that the value is zero.
All 503 compounds
| Compound | Formula | Molar mass | Melting °C | Boiling °C |
|---|---|---|---|---|
| 2,4-D | C8H6Cl2O3 | 221.03 | 137.8 | 200 |
| acetaldehyde | C2H4O | 44.05 | -123.3 | 20.2 |
| acetic acid | C2H4O2 | 60.05 | 16.6 | 117.9 |
| acetone | C3H6O | 58.08 | -95.6 | 56 |
| acetonitrile | C2H3N | 41.05 | -46.5 | 81.7 |
| acetophenone | C8H8O | 120.15 | 20 | 202.1 |
| acetyl-CoA | C23H38N7O17P3S | 809.6 | — | — |
| acetylcholine | C7H16NO2 | 146.21 | — | — |
| acetylene | C2H2 | 26.04 | -80.8 | — |
| acrylic acid | C3H4O2 | 72.06 | 13 | 141.1 |
| acrylonitrile | C3H3N | 53.06 | -82.2 | 77.3 |
| acyclovir | C8H11N5O3 | 225.2 | — | — |
| adenine | C5H5N5 | 135.13 | 360 | — |
| adipic acid | C6H10O4 | 146.14 | 153.2 | 265 |
| ADP | C10H15N5O10P2 | 427.2 | — | — |
| adrenaline | C9H13NO3 | 183.2 | 218 | — |
| alanine | C3H7NO2 | 89.09 | 295 | — |
| allopurinol | C5H4N4O | 136.11 | — | — |
| alpha-ketoglutaric acid | C5H6O5 | 146.1 | 115 | — |
| alprazolam | C17H13ClN4 | 308.8 | — | — |
| aluminium chloride | AlCl3 | 133.34 | 190 | — |
| aluminium oxide | Al2O3 | 101.96 | 2,054 | 3,000 |
| aluminium sulfate | Al2O12S3 | 342.2 | 700 | 1,600 |
| amlodipine | C20H25ClN2O5 | 408.9 | — | — |
| ammonia | H3N | 17.03 | -77.8 | -33.3 |
| ammonium bicarbonate | CH5NO3 | 79.06 | — | — |
| ammonium chloride | ClH4N | 53.49 | 337.6 | 520 |
| ammonium hydroxide | H5NO | 35.05 | — | — |
| ammonium nitrate | H4N2O3 | 80.04 | 169.7 | — |
| ammonium sulfate | H8N2O4S | 132.14 | — | — |
| amoxicillin | C16H19N3O5S | 365.4 | — | — |
| AMP | C10H14N5O7P | 347.22 | — | — |
| amphetamine | C9H13N | 135.21 | 11.3 | 203 |
| aniline | C6H7N | 93.13 | -6.1 | 184.2 |
| anisole | C7H8O | 108.14 | -37 | 153.6 |
| anthracene | C14H10 | 178.23 | 215 | 339.9 |
| antimony trioxide | O3Sb2 | 291.52 | — | — |
| arabinose | C5H10O5 | 150.13 | — | — |
| arachidonic acid | C20H32O2 | 304.5 | -49.5 | — |
| arginine | C6H14N4O2 | 174.2 | — | — |
| argon | Ar | 39.9 | -189.3 | -185.8 |
| arsenic trioxide | As2O3 | 197.84 | — | — |
| artemisinin | C15H22O5 | 282.33 | — | — |
| ascorbic acid | C6H8O6 | 176.12 | 192 | — |
| asparagine | C4H8N2O3 | 132.12 | — | — |
| aspartame | C14H18N2O5 | 294.3 | — | — |
| aspartic acid | C4H7NO4 | 133.1 | — | — |
| aspirin | C9H8O4 | 180.16 | 135 | — |
| atenolol | C14H22N2O3 | 266.34 | — | — |
| atorvastatin | C33H35FN2O5 | 558.6 | — | — |
| ATP | C10H16N5O13P3 | 507.18 | — | — |
| atrazine | C8H14ClN5 | 215.68 | 171.1 | — |
| atropine | C17H23NO3 | 289.4 | — | — |
| azithromycin | C38H72N2O12 | 749 | — | — |
| baking soda | CHNaO3 | 84.01 | — | — |
| barium chloride | BaCl2 | 208.23 | 962.8 | 1,560 |
| barium hydroxide | BaH2O2 | 171.34 | 78 | 780 |
| barium sulfate | BaO4S | 233.39 | 1,350 | — |
| benzaldehyde | C7H6O | 106.12 | -26 | 179.1 |
| benzene | C6H6 | 78.11 | 5.6 | 80 |
| benzoic acid | C7H6O2 | 122.12 | 123 | 250.2 |
| benzophenone | C13H10O | 182.22 | 47.9 | 305 |
| benzyl alcohol | C7H8O | 108.14 | -15.2 | 205.3 |
| beta-carotene | C40H56 | 536.9 | 180 | — |
| betaine | C5H11NO2 | 117.15 | — | — |
| bilirubin | C33H36N4O6 | 584.7 | — | — |
| biliverdin | C33H34N4O6 | 582.6 | — | — |
| biotin | C10H16N2O3S | 244.31 | 230 | — |
| biphenyl | C12H10 | 154.21 | 68.9 | 253.9 |
| bismuth nitrate | BiN3O9 | 395 | — | — |
| bisphenol A | C15H16O2 | 228.29 | 158 | 220 |
| borax | B4H20Na2O17 | 381.4 | — | — |
| boric acid | BH3O3 | 61.84 | 170.9 | — |
| boron nitride | BN | 24.82 | — | — |
| bromothymol blue | C27H28Br2O5S | 624.4 | 201 | — |
| bupivacaine | C18H28N2O | 288.4 | — | — |
| bupropion | C13H18ClNO | 239.74 | — | — |
| butane | C4H10 | 58.12 | -138.3 | -0.5 |
| butanol | C4H10O | 74.12 | -89.8 | 117.2 |
| butyric acid | C4H8O2 | 88.11 | -8 | 163.8 |
| cadmium sulfide | CdS | 144.48 | — | — |
| caesium chloride | ClCs | 168.36 | 646 | 1,297 |
| caffeine | C8H10N4O2 | 194.19 | 235 | — |
| calcite | CCaO3 | 100.09 | — | — |
| calcium carbonate | CCaO3 | 100.09 | — | — |
| calcium chloride | CaCl2 | 110.98 | 772 | 1,935.5 |
| calcium hydroxide | CaH2O2 | 74.09 | 44 | — |
| calcium hypochlorite | CaCl2O2 | 142.98 | — | — |
| calcium oxide | CaO | 56.08 | 2,572.2 | 2,850 |
| calcium phosphate | Ca3O8P2 | 310.18 | — | — |
| calcium sulfate | CaO4S | 136.14 | 1,450 | — |
| camphor | C10H16O | 152.23 | 174 | 207 |
| caproic acid | C6H12O2 | 116.16 | -4 | 205.3 |
| caprolactam | C6H11NO | 113.16 | 68.9 | 268.3 |
| capsaicin | C18H27NO3 | 305.4 | 63.5 | — |
| carbaryl | C12H11NO2 | 201.22 | 145 | — |
| carbazole | C12H9N | 167.21 | 243 | 354.7 |
| carbon dioxide | CO2 | 44.01 | — | — |
| carbon disulfide | CS2 | 76.15 | -112 | 46.7 |
| carbon monoxide | CO | 28.01 | -205 | -191.5 |
| carbonic acid | CH2O3 | 62.02 | — | — |
| cardiolipin | C81H141O17P2 | 1,448.9 | — | — |
| carnitine | C7H15NO3 | 161.2 | — | — |
| carnosine | C9H14N4O3 | 226.23 | — | — |
| carvacrol | C10H14O | 150.22 | 2.5 | 241.5 |
| ceramide | C44H85NO9 | 772.1 | — | — |
| cetirizine | C21H25ClN2O3 | 388.9 | — | — |
| chlorine | Cl2 | 70.9 | -101.1 | -34 |
| chlorobenzene | C6H5Cl | 112.55 | -45.6 | 131.7 |
| chloroform | CHCl3 | 119.37 | -63 | 61.2 |
| chlorophyll a | C55H72MgN4O5 | 893.5 | 152.3 | — |
| chloroquine | C18H26ClN3 | 319.9 | — | — |
| chlorpyrifos | C9H11Cl3NO3PS | 350.6 | 42.2 | — |
| cholecalciferol | C27H44O | 384.6 | — | — |
| cholesterol | C27H46O | 386.7 | 148 | 200 |
| choline | C5H14NO | 104.17 | — | — |
| chromium oxide | Cr2O3 | 151.99 | — | — |
| cinnamaldehyde | C9H8O | 132.16 | -8 | 253 |
| ciprofloxacin | C17H18FN3O3 | 331.34 | — | — |
| cisplatin | Cl2H6N2Pt | 300.05 | — | — |
| citalopram | C20H21FN2O | 324.4 | — | — |
| citral | C10H16O | 152.23 | — | — |
| citrate | C6H5O7 | 189.1 | — | — |
| citric acid | C6H8O7 | 192.12 | 154 | — |
| citric acid monohydrate | C6H10O8 | 210.14 | — | — |
| citronellal | C10H18O | 154.25 | — | — |
| clopidogrel | C16H16ClNO2S | 321.8 | — | — |
| clozapine | C18H19ClN4 | 326.8 | — | — |
| cobalt chloride | Cl2Co | 129.84 | 735 | 1,049 |
| cocaine | C17H21NO4 | 303.35 | 98 | 187 |
| codeine | C18H21NO3 | 299.4 | — | — |
| coenzyme A | C21H36N7O16P3S | 767.5 | — | — |
| colchicine | C22H25NO6 | 399.4 | 156 | — |
| congo red | C32H22N6Na2O6S2 | 696.7 | — | — |
| copper chloride | Cl2Cu | 134.45 | 630 | — |
| copper oxide | CuO | 79.55 | 1,446 | 2,000 |
| copper sulfate | CuO4S | 159.61 | 200 | — |
| cortisol | C21H30O5 | 362.5 | 214 | — |
| creatine | C4H9N3O2 | 131.13 | — | — |
| creatinine | C4H7N3O | 113.12 | — | — |
| crystal violet | C25H30ClN3 | 408 | — | — |
| cumene | C9H12 | 120.19 | -96.1 | 152.4 |
| cyanocobalamin | C63H88CoN14O14P | 1,355.4 | — | — |
| cycloheptane | C7H14 | 98.19 | -8 | 118.5 |
| cyclohexane | C6H12 | 84.16 | 6.7 | 80.6 |
| cyclopentane | C5H10 | 70.13 | -93.9 | 49.3 |
| cysteine | C3H7NO2S | 121.16 | — | — |
| cytosine | C4H5N3O | 111.1 | — | — |
| DDT | C14H9Cl5 | 354.5 | 108.3 | — |
| decane | C10H22 | 142.28 | -30 | 174.1 |
| deoxyribose | C5H10O4 | 134.13 | — | — |
| dexamethasone | C22H29FO5 | 392.5 | — | — |
| diamond | C | 12.01 | — | — |
| diazepam | C16H13ClN2O | 284.74 | — | — |
| dichloromethane | CH2Cl2 | 84.93 | -95 | 40 |
| diclofenac | C14H11Cl2NO2 | 296.1 | — | — |
| diethyl ether | C4H10O | 74.12 | -116.1 | 34.5 |
| diethylamine | C4H11N | 73.14 | -50 | 55.5 |
| diglyme | C6H14O3 | 134.17 | -64 | 162 |
| digoxin | C41H64O14 | 780.9 | — | — |
| dimethyl sulfoxide | C2H6OS | 78.14 | 18.5 | 189 |
| dimethylformamide | C3H7NO | 73.09 | -61 | 153 |
| dioxane | C4H8O2 | 88.11 | 12 | 101.1 |
| dodecane | C12H26 | 170.33 | -9.6 | 216.2 |
| dopamine | C8H11NO2 | 153.18 | 128 | — |
| doxorubicin | C27H29NO11 | 543.5 | — | — |
| doxycycline | C22H24N2O8 | 444.4 | — | — |
| EDTA | C10H16N2O8 | 292.24 | 241 | — |
| eosin | C20H6Br4Na2O5 | 691.9 | — | — |
| epichlorohydrin | C3H5ClO | 92.52 | -57 | 116.7 |
| epsom salt | H14MgO11S | 246.48 | — | — |
| ergocalciferol | C28H44O | 396.6 | — | — |
| estradiol | C18H24O2 | 272.4 | 200 | 445.9 |
| ethanol | C2H6O | 46.07 | -114 | 78.3 |
| ethyl acetate | C4H8O2 | 88.11 | -83.8 | 77.2 |
| ethylbenzene | C8H10 | 106.16 | -95 | 136.2 |
| ethylene | C2H4 | 28.05 | -169.2 | -103.8 |
| ethylene glycol | C2H6O2 | 62.07 | -13 | 197.8 |
| ethylenediamine | C2H8N2 | 60.1 | 8.3 | 116.1 |
| eugenol | C10H12O2 | 164.2 | -10 | — |
| ezetimibe | C24H21F2NO3 | 409.4 | — | — |
| FAD | C27H33N9O15P2 | 785.5 | — | — |
| farnesol | C15H26O | 222.37 | — | — |
| fentanyl | C22H28N2O | 336.5 | 83 | — |
| fluconazole | C13H12F2N6O | 306.27 | — | — |
| fluorescein | C20H12O5 | 332.3 | 320 | — |
| fluorite | CaF2 | 78.07 | 1,418 | 2,533.4 |
| fluoxetine | C17H18F3NO | 309.33 | — | — |
| folic acid | C19H19N7O6 | 441.4 | — | — |
| formaldehyde | CH2O | 30.03 | -92.2 | -21.1 |
| formic acid | CH2O2 | 46.02 | 8.3 | 100.7 |
| fructose | C6H12O6 | 180.16 | — | — |
| fumaric acid | C4H4O4 | 116.07 | 287 | — |
| furan | C4H4O | 68.07 | -85 | 31.5 |
| furosemide | C12H11ClN2O5S | 330.74 | 206 | — |
| GABA | C4H9NO2 | 103.12 | — | — |
| gabapentin | C9H17NO2 | 171.24 | — | — |
| galactose | C6H12O6 | 180.16 | — | — |
| galena | PbS | 239 | 1,113.4 | — |
| geraniol | C10H18O | 154.25 | -15 | — |
| glibenclamide | C23H28ClN3O5S | 494 | 173 | — |
| glucose | C6H12O6 | 180.16 | — | — |
| glutamic acid | C5H9NO4 | 147.13 | — | — |
| glutamine | C5H10N2O3 | 146.14 | — | — |
| glutaric acid | C5H8O4 | 132.11 | 97.8 | 303 |
| glutathione | C10H17N3O6S | 307.33 | — | — |
| glycerin | C3H8O3 | 92.09 | 17.8 | 153.8 |
| glycerol | C3H8O3 | 92.09 | 17.8 | 153.8 |
| glycine | C2H5NO2 | 75.07 | 233 | — |
| glycogen | C24H42O21 | 666.6 | — | — |
| glyphosate | C3H8NO5P | 169.07 | 184.5 | — |
| graphite | C | 12.01 | — | — |
| GTP | C10H16N5O14P3 | 523.18 | — | — |
| guanine | C5H5N5O | 151.13 | — | — |
| haloperidol | C21H23ClFNO2 | 375.9 | — | — |
| helium | He | 4 | -272.2 | -268.9 |
| hematite | Fe2O3 | 159.69 | — | — |
| heme | C34H32FeN4O4 | 616.5 | — | — |
| heptane | C7H16 | 100.2 | -91 | 98.5 |
| heroin | C21H23NO5 | 369.4 | 170 | — |
| hexane | C6H14 | 86.18 | -95 | 68.7 |
| histamine | C5H9N3 | 111.15 | 83.5 | 209.5 |
| histidine | C6H9N3O2 | 155.15 | 287 | — |
| hydrazine | H4N2 | 32.05 | 1.4 | 113.5 |
| hydrochloric acid | ClH | 36.46 | -114.4 | -85 |
| hydrochlorothiazide | C7H8ClN3O4S2 | 297.7 | 269 | — |
| hydrocortisone | C21H30O5 | 362.5 | 214 | — |
| hydrofluoric acid | FH | 20.01 | -83.4 | 19.4 |
| hydrogen | H2 | 2.02 | -259.3 | -252.8 |
| hydrogen peroxide | H2O2 | 34.02 | -0.4 | 150.2 |
| hydrogen sulfide | H2S | 34.08 | -85.6 | -60.6 |
| hydroxychloroquine | C18H26ClN3O | 335.9 | — | — |
| hydroxylamine | H3NO | 33.03 | 33.1 | 58 |
| ibuprofen | C13H18O2 | 206.28 | 77 | — |
| imidacloprid | C9H10ClN5O2 | 255.66 | — | — |
| imidazole | C3H4N2 | 68.08 | 90 | 257 |
| indigo | C16H10N2O2 | 262.26 | — | — |
| indole | C8H7N | 117.15 | 52 | 254 |
| inositol | C6H12O6 | 180.16 | 226 | — |
| insulin | C256H381N65O77S6 | 5,794 | — | — |
| iron chloride | Cl3Fe | 162.2 | 306 | 315 |
| iron oxide | FeO2 | 87.84 | — | — |
| iron sulfate | FeO4S | 151.91 | — | — |
| isoleucine | C6H13NO2 | 131.17 | — | — |
| isoniazid | C6H7N3O | 137.14 | 172 | — |
| isoprene | C5H8 | 68.12 | -146 | 34.1 |
| isopropyl alcohol | C3H8O | 60.1 | -88.3 | 82.8 |
| ketamine | C13H16ClNO | 237.72 | — | — |
| lactic acid | C3H6O3 | 90.08 | 18 | 122 |
| lactose | C12H22O11 | 342.3 | — | — |
| lauric acid | C12H24O2 | 200.32 | 43.2 | 91.4 |
| lead nitrate | N2O6Pb | 331 | 470 | — |
| lead oxide | OPb | 223 | — | — |
| lecithin | C42H80NO8P | 758.1 | — | — |
| leucine | C6H13NO2 | 131.17 | — | — |
| levothyroxine | C15H11I4NO4 | 776.87 | 232 | — |
| lidocaine | C14H22N2O | 234.34 | — | — |
| limonene | C10H16 | 136.23 | -74.3 | — |
| linalool | C10H18O | 154.25 | — | — |
| linoleic acid | C18H32O2 | 280.4 | -5 | 365.2 |
| linolenic acid | C18H30O2 | 278.4 | -113 | — |
| lisinopril | C21H31N3O5 | 405.5 | — | — |
| lithium aluminium hydride | AlH4Li | 38 | — | — |
| lithium carbonate | CLi2O3 | 73.9 | — | — |
| lithium chloride | ClLi | 42.4 | 610 | 1,383 |
| lithium citrate | C6H5Li3O7 | 210 | — | — |
| loratadine | C22H23ClN2O2 | 382.9 | — | — |
| lorazepam | C15H10Cl2N2O2 | 321.2 | — | — |
| losartan | C22H23ClN6O | 422.9 | — | — |
| lutein | C40H56O2 | 568.9 | — | — |
| lycopene | C40H56 | 536.9 | 174 | — |
| lysine | C6H14N2O2 | 146.19 | — | — |
| magnesium chloride | Cl2Mg | 95.21 | — | — |
| magnesium hydroxide | H2MgO2 | 58.32 | — | — |
| magnesium oxide | MgO | 40.3 | 2,826 | 3,600 |
| magnesium sulfate | MgO4S | 120.37 | 1,137 | — |
| malachite green | C23H25ClN2 | 364.9 | — | — |
| malathion | C10H19O6PS2 | 330.4 | 2.8 | — |
| maleic acid | C4H4O4 | 116.07 | 130.5 | — |
| malic acid | C4H6O5 | 134.09 | 132 | — |
| malonic acid | C3H4O4 | 104.06 | 135.6 | — |
| maltose | C12H22O11 | 342.3 | — | — |
| manganese dioxide | MnO2 | 86.94 | — | — |
| mannitol | C6H14O6 | 182.17 | 166 | — |
| mannose | C6H12O6 | 180.16 | 130 | — |
| melamine | C3H6N6 | 126.12 | — | — |
| melatonin | C13H16N2O2 | 232.28 | — | — |
| menthol | C10H20O | 156.26 | 29 | — |
| mercury chloride | ClHg | 236.04 | — | — |
| mesitylene | C9H12 | 120.19 | -44.7 | 165 |
| metformin | C4H11N5 | 129.16 | — | — |
| methacrylic acid | C4H6O2 | 86.09 | 16.1 | 162.8 |
| methamphetamine | C10H15N | 149.23 | — | — |
| methane | CH4 | 16.04 | -182.5 | -161.8 |
| methanol | CH4O | 32.04 | -98 | 63.9 |
| methionine | C5H11NO2S | 149.21 | — | — |
| methotrexate | C20H22N8O5 | 454.4 | — | — |
| methyl orange | C14H14N3NaO3S | 327.34 | 300 | — |
| methyl red | C15H15N3O2 | 269.3 | — | — |
| methylcyclohexane | C7H14 | 98.19 | -126.6 | 100.9 |
| methylene blue | C16H18ClN3S | 319.9 | — | — |
| midazolam | C18H13ClFN3 | 325.8 | — | — |
| monosodium glutamate | C5H10NNaO5 | 187.13 | — | — |
| montelukast | C35H36ClNO3S | 586.2 | — | — |
| morphine | C17H19NO3 | 285.34 | 254 | — |
| morpholine | C4H9NO | 87.12 | -4.9 | 128.9 |
| myrcene | C10H16 | 136.23 | — | — |
| myristic acid | C14H28O2 | 228.37 | 55 | 326.2 |
| N-methylpyrrolidone | C5H9NO | 99.13 | -24 | 202 |
| NADH | C21H29N7O14P2 | 665.4 | — | — |
| NADPH | C21H30N7O17P3 | 745.4 | — | — |
| naphthalene | C10H8 | 128.17 | 80 | 217.8 |
| naproxen | C14H14O3 | 230.26 | 155 | — |
| niacin | C6H5NO2 | 123.11 | 238 | — |
| nickel sulfate | NiO4S | 154.76 | — | — |
| nicotine | C10H14N2 | 162.23 | -79 | — |
| nitric acid | HNO3 | 63.01 | -41.6 | 82.8 |
| nitric oxide | NO | 30.01 | -163.9 | -151.7 |
| nitrobenzene | C6H5NO2 | 123.11 | 6 | 210.8 |
| nitrogen | N2 | 28.01 | -210 | -195.8 |
| nitrogen dioxide | NO2 | 46.01 | -9.4 | 21.1 |
| nitrogen trifluoride | F3N | 71 | -206.8 | -128.9 |
| nitrous oxide | N2O | 44.01 | -91.1 | -88.5 |
| octane | C8H18 | 114.23 | -56.7 | 125.7 |
| olanzapine | C17H20N4S | 312.4 | — | — |
| oleic acid | C18H34O2 | 282.5 | 13.4 | 360 |
| omeprazole | C17H19N3O3S | 345.4 | — | — |
| oseltamivir | C16H28N2O4 | 312.4 | — | — |
| oxalic acid | C2H2O4 | 90.03 | 189.5 | 365 |
| oxaloacetic acid | C4H4O5 | 132.07 | — | — |
| oxycodone | C18H21NO4 | 315.4 | — | — |
| oxygen | O2 | 32 | -218.8 | -183 |
| ozone | O3 | 48 | -197.2 | -111.7 |
| paclitaxel | C47H51NO14 | 853.9 | — | — |
| palmitic acid | C16H32O2 | 256.42 | 61 | 351.5 |
| pantothenic acid | C9H17NO5 | 219.23 | — | — |
| paracetamol | C8H9NO2 | 151.16 | 163 | — |
| paraquat | C12H14N2 | 186.25 | — | — |
| pectin | C6H10O7 | 194.14 | — | — |
| penicillin | C16H18N2O4S | 334.4 | — | — |
| pentane | C5H12 | 72.15 | -130 | 36 |
| pentanol | C5H12O | 88.15 | -78.9 | 138 |
| perchloric acid | ClHO4 | 100.46 | -102 | 203 |
| permethrin | C21H20Cl2O3 | 391.3 | 34.5 | 290 |
| phenanthrene | C14H10 | 178.23 | 99.2 | 340 |
| phenol | C6H6O | 94.11 | 42.8 | 181.7 |
| phenolphthalein | C20H14O4 | 318.3 | 260 | 557.8 |
| phenylalanine | C9H11NO2 | 165.19 | 283 | — |
| phosgene | CCl2O | 98.91 | -127.9 | 8.3 |
| phosphocreatine | C4H10N3O5P | 211.11 | — | — |
| phosphoric acid | H3O4P | 98 | 20 | 212.8 |
| phosphorus | P | 30.97 | 44.1 | — |
| phosphorus pentoxide | O5P2 | 141.94 | — | — |
| phthalic acid | C8H6O4 | 166.13 | 230 | — |
| phylloquinone | C31H46O2 | 450.7 | -20 | — |
| pinene | C10H16 | 136.23 | — | — |
| piperidine | C5H11N | 85.15 | -9 | 106 |
| potassium bromate | BrKO3 | 167 | 350 | — |
| potassium carbonate | CK2O3 | 138.21 | 891 | — |
| potassium chlorate | ClKO3 | 122.55 | 356 | — |
| potassium chloride | ClK | 74.55 | 776 | 1,407 |
| potassium cyanide | CKN | 65.12 | 633.9 | 1,625 |
| potassium dichromate | Cr2K2O7 | 294.18 | 398 | 500 |
| potassium ferricyanide | C6FeK3N6 | 329.24 | — | — |
| potassium ferrocyanide | C6FeK4N6 | 368.34 | 70 | — |
| potassium hydroxide | HKO | 56.11 | 406 | 1,323.9 |
| potassium iodate | IKO3 | 214 | — | — |
| potassium iodide | IK | 166 | 681 | 1,323 |
| potassium nitrate | KNO3 | 101.1 | 334 | 400 |
| potassium permanganate | KMnO4 | 158.03 | — | — |
| potassium phosphate | H2KO4P | 136.09 | — | — |
| praziquantel | C19H24N2O2 | 312.4 | — | — |
| prednisone | C21H26O5 | 358.4 | 237 | — |
| pregabalin | C8H17NO2 | 159.23 | — | — |
| progesterone | C21H30O2 | 314.5 | 121 | — |
| proline | C5H9NO2 | 115.13 | — | — |
| propane | C3H8 | 44.1 | -187.7 | -42.1 |
| propanol | C3H8O | 60.1 | -126.7 | 97.2 |
| propionic acid | C3H6O2 | 74.08 | -15 | 141.2 |
| propofol | C12H18O | 178.27 | 18 | 247 |
| propranolol | C16H21NO2 | 259.34 | — | — |
| propylene | C3H6 | 42.08 | -185.3 | -47.7 |
| propylene glycol | C3H8O2 | 76.09 | -60 | 187.4 |
| purine | C5H4N4 | 120.11 | 214 | — |
| putrescine | C4H12N2 | 88.15 | 27 | — |
| pyrene | C16H10 | 202.25 | 150 | 404 |
| pyridine | C5H5N | 79.1 | -42.2 | 115.6 |
| pyridoxine | C8H11NO3 | 169.18 | — | — |
| pyrimidine | C4H4N2 | 80.09 | 22 | 123.8 |
| pyrite | FeS2 | 119.98 | — | — |
| pyrrole | C4H5N | 67.09 | -23.4 | 129.7 |
| pyruvic acid | C3H4O3 | 88.06 | 11.5 | 165 |
| quartz | O2Si | 60.08 | 1,710 | 2,230 |
| quetiapine | C21H25N3O2S | 383.5 | — | — |
| quinine | C20H24N2O2 | 324.4 | 177 | — |
| quinoline | C9H7N | 129.16 | -15 | 237.2 |
| ranitidine | C13H22N4O3S | 314.41 | — | — |
| retinal | C20H28O | 284.4 | — | — |
| retinol | C20H30O | 286.5 | — | — |
| rhodamine B | C28H31ClN2O3 | 479 | — | — |
| riboflavin | C17H20N4O6 | 376.4 | 310 | — |
| ribose | C5H10O5 | 150.13 | — | — |
| rifampicin | C43H58N4O12 | 822.9 | — | — |
| risperidone | C23H27FN4O2 | 410.5 | — | — |
| rosuvastatin | C22H28FN3O6S | 481.5 | — | — |
| rubidium chloride | ClRb | 120.92 | 715 | 1,390 |
| saccharin | C7H5NO3S | 183.19 | 227 | — |
| salbutamol | C13H21NO3 | 239.31 | — | — |
| salicylic acid | C7H6O3 | 138.12 | 159 | 211 |
| scopolamine | C17H21NO4 | 303.35 | — | — |
| serine | C3H7NO3 | 105.09 | 228 | — |
| serotonin | C10H12N2O | 176.21 | 167.5 | 416 |
| sertraline | C17H17Cl2N | 306.2 | — | — |
| silicon carbide | CSi | 40.1 | — | — |
| silicon dioxide | O2Si | 60.08 | 1,710 | 2,230 |
| silver chloride | AgCl | 143.32 | 455 | 1,547 |
| silver nitrate | AgNO3 | 169.87 | 212 | — |
| simvastatin | C25H38O5 | 418.6 | — | — |
| sitagliptin | C16H15F6N5O | 407.31 | — | — |
| sodium acetate | C2H3NaO2 | 82.03 | — | — |
| sodium amide | H2NNa | 39.01 | 210 | 400 |
| sodium azide | N3Na | 65.01 | — | — |
| sodium bicarbonate | CHNaO3 | 84.01 | — | — |
| sodium borohydride | BH4Na | 37.84 | 505 | — |
| sodium bromide | BrNa | 102.89 | 747 | — |
| sodium carbonate | CNa2O3 | 105.99 | 858.1 | — |
| sodium chlorate | ClNaO3 | 106.44 | 248 | — |
| sodium chloride | ClNa | 58.44 | 800.7 | 1,413 |
| sodium cyanide | CNNa | 49.01 | 563.9 | 1,496.1 |
| sodium dodecyl sulfate | C12H25NaO4S | 288.38 | 206 | — |
| sodium fluoride | FNa | 41.99 | 1,020.6 | 1,703.9 |
| sodium hydroxide | HNaO | 40 | 318.3 | 1,388 |
| sodium hypochlorite | ClNaO | 74.44 | — | — |
| sodium lauryl sulfate | C12H25NaO4S | 288.38 | 206 | — |
| sodium metasilicate | Na2O3Si | 122.06 | — | — |
| sodium molybdate | MoNa2O4 | 205.93 | — | — |
| sodium nitrate | NNaO3 | 85 | 307 | — |
| sodium nitrite | NNaO2 | 69 | — | — |
| sodium periodate | INaO4 | 213.89 | — | — |
| sodium peroxide | Na2O2 | 77.98 | 675 | — |
| sodium phosphate | NaO4P | 117.96 | — | — |
| sodium silicate | Na2O3Si | 122.06 | — | — |
| sodium sulfate | Na2O4S | 142.04 | 884 | — |
| sodium sulfite | Na2O3S | 126.05 | 500 | — |
| sodium thiosulfate | Na2O3S2 | 158.11 | 48.5 | — |
| sodium tungstate | Na2O4W | 293.82 | 696 | — |
| sorbitol | C6H14O6 | 182.17 | 99 | — |
| spermidine | C7H19N3 | 145.25 | 24 | — |
| sphingosine | C18H37NO2 | 299.5 | 67 | — |
| squalene | C30H50 | 410.7 | -75 | — |
| stearic acid | C18H36O2 | 284.5 | 68.8 | 361 |
| strontium chloride | Cl2Sr | 158.52 | — | — |
| styrene | C8H8 | 104.15 | -30.6 | 145 |
| succinic acid | C4H6O4 | 118.09 | 188 | — |
| sucrose | C12H22O11 | 342.3 | 188 | — |
| sulfur | S | 32.07 | — | — |
| sulfur dioxide | O2S | 64.07 | -75.6 | -10 |
| sulfur hexafluoride | F6S | 146.06 | — | — |
| sulfur trioxide | O3S | 80.07 | 16.8 | 45 |
| sulfuric acid | H2O4S | 98.08 | 10.3 | 337 |
| tamoxifen | C26H29NO | 371.5 | — | — |
| tannic acid | C76H52O46 | 1,701.2 | — | — |
| tartaric acid | C4H6O6 | 150.09 | 169 | — |
| taurine | C2H7NO3S | 125.15 | 305 | — |
| terephthalic acid | C8H6O4 | 166.13 | — | — |
| tert-butanol | C4H10O | 74.12 | 25.8 | 82.4 |
| testosterone | C19H28O2 | 288.4 | 155 | — |
| tetrahydrofuran | C4H8O | 72.11 | -108 | 66.1 |
| theobromine | C7H8N4O2 | 180.16 | 348 | — |
